2018年・02月の万馬券的中実績 【59本】(2018年・02/25までの合計101本)
【2月24日・25日】(14本)
■2018.02.25 中山03R 3連複 02-10-11 11,620円的中
■2018.02.25 中山03R 3連単 11-10-02 【89,390円】的中
■2018.02.25 中山05R 3連複 13-14-16 12,120円的中
■2018.02.25 小倉06R 3連単 11-05-10 10,930円的中
■2018.02.25 中山06R 3連複 04-09-11 15,490円的中
■2018.02.25 小倉08R ワイド 02-11 26,930円的中
■2018.02.25 小倉08R 馬連 11-13 32,790円的中
■2018.02.25 小倉08R 馬単 11-13 【92,250円】的中
■2018.02.25 小倉08R 3連複 02-11-13 【640,140円】的中
■2018.02.25 阪神11R 3連単 13-17-06 32,160円的中
■2018.02.25 中山12R 3連複 03-10-12 21,200円的中
■2018.02.24 阪神02R 3連単 09-03-01 50,790円的中
■2018.02.24 中山02R 3連単 12-14-03 18,930円的中
■2018.02.24 阪神04R 3連単 08-10-11 22,640円的中
【2月17日・18日】(15本)
■2018.02.18 小倉02R 3連複 03-04-13 11,130円的中
■2018.02.18 小倉04R 3連単 05-04-14 16,070円的中
■2018.02.18 東京06R 3連単 08-13-04 17,960円的中
■2018.02.18 小倉07R 3連複 02-04-17 15,060円的中
■2018.02.18 小倉09R 3連単 05-14-03 14,300円的中
■2018.02.18 東京09R 3連複 02-09-13 34,220円的中
■2018.02.18 小倉11R 馬連 13-16 14,620円的中
■2018.02.18 小倉11R 馬単 13-16 19,180円的中
■2018.02.18 小倉11R 3連複 01-13-16 34,380円的中
■2018.02.18 小倉12R 馬単 12-13 15,730円的中
■2018.02.18 小倉12R 3連複 12-13-17 18,710円的中
■2018.02.17 東京03R 3連単 05-13-15 【41,650円】的中
■2018.02.17 京都07R 3連単 10-08-02 28,230円的中
■2018.02.17 京都10R 馬単 08-04 17,250円的中
■2018.02.17 京都11R 3連単 08-10-12 10,260円的中
【2月10~13日】(18本)
■2018.02.13 小倉01R 馬連 09-14 10,140円的中
■2018.02.13 小倉01R 馬単 09-14 17,260円的中
■2018.02.13 小倉01R 3連複 09-11-14 【69,600円】的中
■2018.02.13 小倉04R 3連複 07-11-12 【40,960円】的中
■2018.02.13 小倉11R 3連単 14-15-06 14,880円的中
■2018.02.12 東京01R 3連単 03-06-02 37,400円的中
■2018.02.11 京都04R 3連複 05-06-08 18,070円的中
■2018.02.11 東京07R 馬単 06-11 11,600円的中
■2018.02.11 東京07R 3連複 03-06-11 【70,270円】的中
■2018.02.11 東京10R 3連複 04-05-08 34,000円的中
■2018.02.11 東京10R 3連単 05-04-08 【【178,280円】】的中
■2018.02.10 小倉05R 馬連 09-13 10,300円的中
■2018.02.10 小倉05R 馬単 09-13 14,140円的中
■2018.02.10 小倉05R 3連複 02-03-07 18,500円的中
■2018.02.10 小倉06R 馬単 06-02 13,190円的中
■2018.02.10 小倉06R 3連複 01-02-06 36,530円的中
■2018.02.10 京都11R 3連複 03-10-12 【67,590円】的中
■2018.02.10 京都11R 3連単 03-10-12 【【214,400円】】的中
【2月03日・04日】(12本)
■2018.02.04 京都02R 3連単 02-01-14 85,440円的中
■2018.02.04 東京03R 馬単 03-11 16,800円的中
■2018.02.04 東京08R 3連複 02-03-07 10,280円的中
■2018.02.04 東京08R 3連単 07-02-03 【103,790円】的中
■2018.02.03 東京01R 3連複 03-04-05 11,400円的中
■2018.02.03 東京01R 3連単 04-03-05 47,180円的中
■2018.02.03 京都09R 3連単 04-01-09 31,100円的中
■2018.02.03 東京10R 3連複 04-06-12 25,210円的中
■2018.02.03 東京10R 3連単 04-06-12 67,690円的中
■2018.02.03 京都11R 3連複 01-08-09 26,400円的中
■2018.02.03 京都11R 馬連 01-08 19,370円的中
■2018.02.03 京都11R 馬単 01-08 31,720円的中
とにかく万馬券を次から次へと的中させたい方は「ボム指数DE競馬予想」がおススメです。