• 無料予想
  • 無料予想
  • ボム指数DE競馬予想

2018年・01月の万馬券的中実績 【合計42本でした】

【1月27日・28日】(8本的中)

■2018.01.28 中京01R 3連単 01-05-03  10,880円的中

■2018.01.28 中京06R 3連単 09-13-15  10,310円的中

■2018.01.27 京都02R 3連単 03-08-11  19,460円的中

■2018.01.27 京都04R 3連単 01-07-09  11,490円的中

■2018.01.27 東京04R 3連単 09-03-13  15,890円的中

■2018.01.27 京都10R 馬単 01-09  10,620円的中

■2018.01.27 京都10R 3連複 01-09-10  26,390円的中

■2018.01.27 東京11R 3連単 04-07-03  26,920円的中

 

【1月20日・21日】(16本的中)

■2018.01.21 中京01R 馬連 07-11  11,350円的中

■2018.01.21 中京01R 馬単 11-07  15,890円的中

■2018.01.21 中京01R 3連複 03-07-11 88,390円的中

■2018.01.21 中京03R 3連単 14-02-12  14,100円的中

■2018.01.21 中山03R 3連単 16-07-09  11,690円的中

■2018.01.21 中山07R 3連複 02-11-15 63,320円的中

■2018.01.21 中京08R 3連複 10-13-14  15,380円的中

■2018.01.21 京都08R 3連単 08-11-10 40,310円的中

■2018.01.21 中京09R 3連単 11-10-13  26,570円的中

■2018.01.21 中京11R 3連複 03-06-08  14,690円的中

■2018.01.21 中京12R 3連単 01-12-18 50,210円的中

■2018.01.20 中山05R 3連単 02-03-11  21,550円的中

■2018.01.20 京都06R 3連単 04-06-07 57,990円的中

■2018.01.20 中京11R 3連複 01-04-14  12,830円的中

■2018.01.20 中京11R 3連単 04-14-01 57,770円的中

■2018.01.20 中山12R 3連単 12-07-15  22,060円的中

 

●【1月14日・13日】(08本的中)

■2018.01.14 中山05R 馬単 11-10  18,710円的中

■2018.01.14 中山07R 3連単 05-07-10  16,060円的中

■2018.01.13 京都03R 3連複 02-03-16  29,460円的中

■2018.01.13 中山07R 3連単 05-04-12  39,640円的中

■2018.01.13 中山08R ワイド 04-05  11,140円的中

■2018.01.13 中山08R 馬連 04-05  33,130円的中

■2018.01.13 中山08R 馬単 05-04 【72,580円】的中

■2018.01.13 京都10R 3連複 01-03-07  19,180円的中

 

 

●【1月06日・07日・08日】(10本的中)

■2018.01.07 京都01R 3連複 02-06-16 16,080円的中

■2018.01.07 中山07R 馬単 04-07 14,180円的中

■2018.01.07 中山07R 3連複 04-07-08 【90,210円】的中

2018.01.07 中山07R 3連単 04-07-08 【【 372,810円 】】的中

■2018.01.07 中山09R 3連複 03-13-14  24,340円的中

■2018.01.06 中山10R 3連単 02-13-16 【58,310円】的中

■2018.01.06 京都04R 3連単 06-10-11 36,440円的中

■2018.01.06 中山05R 3連単 09-03-02 12,660円的中

■2018.01.06 中山08R 3連単 10-07-08 21,720円的中

■2018.01.06 京都11R 3連単 09-13-07 11,480円的中

 

とにかく万馬券を次から次へと的中させたい方は「ボム指数DE競馬予想」がおススメです。

おすすめの記事
★「B指数競馬」2018年10月~の実績に関して
お知らせがあります。 2017年から2018年9月まで、ボム指数の万馬券的中実績を継続的にアップし続けていました。 しかし、外部による諸事...