2018年・03月の万馬券的中実績 【55本】(2018年・03/31までの合計156本)
【3月31日】(03本)・日曜日は4月01日実績です。
■2018.03.31 阪神01R 3連複 05-06-13 10,540円的中
■2018.03.31 阪神02R 3連単 02-05-10 【54,310円】的中
■2018.03.31 阪神12R 3連単 05-16-02 11,810円的中
【3月24日・25日】(19本)
■2018.03.25 中京01R 3連複 02-03-06 15,610円的中
■2018.03.25 中山04R 馬連 02-11 12,310円的中
■2018.03.25 中山04R 馬単 11-02 23,310円的中
■2018.03.25 中山04R 3連複 02-10-11 【【 133,060円 】】的中
■2018.03.25 中山05R 馬単 02-11 11,610円的中
■2018.03.25 阪神06R 3連複 07-10-12 12,690円的中
■2018.03.25 阪神07R 3連複 10-11-12 12,380円的中
■2018.03.25 阪神07R 3連単 10-12-11 【【 124,820円 】】的中
■2018.03.25 中京07R 3連複 02-09-14 11,430円的中
■2018.03.25 中京07R 3連単 14-02-09 【【 159,270円 】】的中
■2018.03.25 阪神08R 3連単 08-10-05 27,520円的中
■2018.03.25 中山11R 3連複 04-08-14 29,020円的中
■2018.03.25 中山11R 3連単 08-14-04 【【 153,570円 】】的中
■2018.03.25 中京11R 3連複 07-08-09 15,910円的中
■2018.03.25 中京11R 3連単 09-08-07 【 60,450円 】的中
■2018.03.25 中京12R 馬単 14-13 13,780円的中
■2018.03.24 阪神01R 馬単 14-08 10,130円的中
■2018.03.24 阪神04R 3連単 09-03-12 10,210円的中
■2018.03.24 阪神07R 3連単 04-06-01 【 51,500円】的中
【3月17日・18日】(12本)
■2018.03.18 中京02R 3連単 07-06-13 17,870円的中
■2018.03.18 中山05R 3連複 05-07-10 25,140円的中
■2018.03.18 阪神07R 3連単 01-06-10 23,540円的中
■2018.03.18 中山07R 3連単 03-15-02 22,200円的中
■2018.03.18 中山08R 3連単 12-07-01 29,440円的中
■2018.03.18 阪神10R 馬単 08-11 12,500円的中
■2018.03.18 阪神10R 3連単 08-11-04 【47,520円】的中
■2018.03.18 中山12R 馬連 04-11 15,940円的中
■2018.03.18 中山12R 馬単 11-04 23,980円的中
■2018.03.17 中山03R 3連複 11-13-14 10,590円的中
■2018.03.17 阪神07R 3連単 09-07-08 19,980円的中
■2018.03.17 中山07R 3連複 06-08-12 24,420円的中
【3月10日・11日】(10本)
■2018.03.11 阪神03R 3連複 04-11-12 33,460円的中
■2018.03.11 中山07R 3連単 13-09-10 13,880円的中
■2018.03.11 中山10R 馬単 05-04 15,730円的中
■2018.03.11 中山10R 3連単 05-04-12 【99,280円】的中
■2018.03.11 中京11R 3連単 09-04-05 24,410円的中
■2018.03.10 阪神01R 3連単 02-06-03 13,800円的中
■2018.03.10 阪神07R 3連複 11-14-15 【77,680円】的中
■2018.03.10 阪神12R 馬連 01-06 10,570円的中
■2018.03.10 阪神12R 馬単 06-01 12,100円的中
■2018.03.10 阪神12R 3連複 01-06-12 【40,810円】的中
【3月03日・04日】(11本)
■2018.03.04 中山10R 3連単 04-06-10 38,170円的中
■2018.03.04 小倉11R 馬単 12-10 14,610円的中
■2018.03.04 小倉11R 3連複 09-10-12 10,020円的中
■2018.03.03 小倉01R 馬連 09-14 16,010円的中
■2018.03.03 小倉01R 馬単 09-14 25,150円的中
■2018.03.03 小倉01R 3連複 09-11-14 29,160円的中
■2018.03.03 阪神01R 3連単 08-10-11 21,150円的中
■2018.03.03 小倉02R 3連複 01-09-11 11,420円的中
■2018.03.03 中山11R 馬単 07-13 18,140円的中
■2018.03.03 中山11R 3連複 07-10-13 13,740円的中
■2018.03.03 阪神12R 3連単 04-06-15 12,310円的中
とにかく万馬券を次から次へと的中させたい方は「ボム指数DE競馬予想」がおススメです。