• 無料予想
  • ボム指数DE競馬予想
  • 無料予想

2018年・04月の万馬券的中実績 52】(2018年・04/29までの合計208本

2018年01月の万馬券的中実績

2018年02月の万馬券的中実績

2018年03月の万馬券的中実績

【4月28日・29日】(06本)

■2018.04.28 京都08R 3連複 03-13-14 10,070円的中
■2018.04.28 京都10R 3連単 08-10-02 11,690円的中
■2018.04.29 京都03R 3連単 10-09-06 15,980円的中
■2018.04.29 京都08R 馬単 05-04  14,060円的中
■2018.04.29 京都08R 3連複 04-05-08 33,800円的中
■2018.04.29 京都08R 3連単 05-04-08【【 199,340円 】】的中

 

【4月21日・22日】(10本)

■2018.04.22 東京02R 3連複 03-05-15 11,690円的中
■2018.04.22 福島05R 3連単 01-12-11 13,490円的中
■2018.04.22 福島08R 3連複 04-05-12 51,260円的中
■2018.04.22 福島08R 3連単 05-12-04 【【 307,120円 】】的中
■2018.04.21 京都01R 3連単 14-05-02 23,070円的中
■2018.04.21 京都10R 馬連 05-10  11,980円的中
■2018.04.21 京都10R 馬単 10-05  16,760円的中
■2018.04.21 京都10R 3連複 02-05-10 29,510円的中
■2018.04.21 東京10R 3連単 02-03-04 15,430円的中
■2018.04.21 東京11R 3連単 16-03-11 14,770円的中

 

【4月14日・15日】(21本)歴代1位タイ記録達成!

■2018.04.15 阪神01R 馬連 10-13  21,070円的中
■2018.04.15 阪神01R 馬単 10-13 53,580円的中
■2018.04.15 阪神02R 馬連 02-05  15,380円的中
■2018.04.15 阪神02R 馬単 05-02  24,510円的中
■2018.04.15 阪神02R 3連複 02-03-05 18,620円的中
■2018.04.15 福島03R 3連単 04-14-09 21,440円的中
■2018.04.15 福島07R 馬連 03-10  25,200円的中
■2018.04.15 福島07R 馬単 03-10 58,430円的中
■2018.04.15 福島07R 3連複 03-07-10 30,640円的中
■2018.04.15 中山08R 3連単 01-02-07 22,370円的中
■2018.04.15 阪神11R 3連単 01-15-13 13,810円的中
■2018.04.15 福島12R 3連単 07-04-02 18,660円的中
■2018.04.15 阪神12R 3連単 03-07-04 10,570円的中
■2018.04.14 福島01R 3連単 07-16-11 12,900円的中
■2018.04.14 阪神01R 3連複 05-09-12 10,850円的中
■2018.04.14 中山05R 3連単 07-04-15  15,740円的中
■2018.04.14 中山08R 馬単 14-04  11,150円的中
■2018.04.14 中山08R 3連複 04-11-14  23,940円的中
■2018.04.14 福島09R 3連複 02-03-05  14,590円的中
■2018.04.14 福島09R 3連単 03-05-02 53,320円的中
■2018.04.14 中山10R 3連複 04-09-10  14,640円的中

 

【4月07日・08日】(10本)

■2018.04.08 阪神04R 3連単 01-15-02  29,680円的中
■2018.04.08 阪神06R 3連複 01-02-05  28,200円的中
■2018.04.08 福島07R 馬連 01-09  22,090円的中
■2018.04.08 福島07R 馬単 01-09  26,890円的中
■2018.04.08 福島07R 3連複 01-03-09 88,310円的中
■2018.04.08 福島07R 3連単 01-09-03 【【 448,320円 】】的中
■2018.04.07 福島01R 3連単 11-03-10  19,010円的中
■2018.04.07 福島06R 3連単 08-04-06 45,710円的中
■2018.04.07 福島08R 馬単 12-13  14,740円的中
■2018.04.07 中山08R 3連複 05-08-11  12,310円的中

 

【4月01日】(05本)・土曜日は3月31日実績です。

■2018.04.01 阪神02R 3連単 02-15-16  16,390円的中
■2018.04.01 中山03R 馬連 06-12  10,410円的中
■2018.04.01 中山03R 馬単 06-12  28,100円的中
■2018.04.01 中山03R 3連複 06-12-13  24,230円的中
■2018.04.01 中山03R 3連単 06-12-13 【【 248,450円 】】的中

 

 

とにかく万馬券を次から次へと的中させたい方は「ボム指数DE競馬予想」がおススメです。

おすすめの記事
★「B指数競馬」2018年10月~の実績に関して
お知らせがあります。 2017年から2018年9月まで、ボム指数の万馬券的中実績を継続的にアップし続けていました。 しかし、外部による諸事...