• ボム指数DE競馬予想
  • 無料予想
  • 無料予想

2018年・08月の万馬券的中実績 33】(2018年・08/26までの合計357本

【8月26日・25日】(10本)

■2018.08.26 新潟02R 3連複 22,020円的中
■2018.08.26 新潟02R 3連単 80,240円的中
■2018.08.26 新潟03R 3連複 10,120円的中
■2018.08.26 小倉07R 3連単 51,010円的中
■2018.08.26 小倉10R 3連単 30,080円的中
■2018.08.25 新潟03R 馬単 16,110円的中
■2018.08.25 小倉06R 3連単 17,820円的中
■2018.08.25 新潟12R 馬単 12,720円的中
■2018.08.25 新潟12R 3連複 20,460円的中
■2018.08.25 新潟12R 3連単 【【 111,650円 】】的中

 

【8月19日・18日】(07本)

■2018.08.19 新潟02R 3連単 12,530円的中
■2018.08.19 札幌03R 3連単 45,060円的中
■2018.08.19 小倉08R 馬単 10,790円的中
■2018.08.19 小倉08R 3連複 10,710円的中
■2018.08.19 小倉11R 3連複 13,260円的中
■2018.08.18 小倉07R 3連単 20,630円的中
■2018.08.18 小倉09R 3連単 10,080円的中

 

【8月12日・11日】(05本)

2018.08.12 札幌01R 3連複 11,610円的中
2018.08.12 小倉07R 3連単 11,720円的中
2018.08.11 札幌03R 3連単 37,510円的中
2018.08.11 札幌04R 3連単 18,630円的中
2018.08.11 小倉10R 3連単 17,240円的中

 

【8月05日・04日】(11本)

■2018.08.05 札幌01R 3連単 22,890円的中
■2018.08.05 小倉10R 馬単 12,120円的中
■2018.08.05 小倉10R 3連単 37,930円的中
■2018.08.05 札幌11R 3連複 29,830円的中
■2018.08.05 札幌11R 3連単【【 187,920円 】】的中
■2018.08.04 小倉03R 3連複 14,460円的中
■2018.08.04 札幌06R 馬単 14,540円的中
■2018.08.04 札幌06R 3連複 13,790円的中
■2018.08.04 札幌06R 3連単 82,680円的中
■2018.08.04 新潟07R 3連単 10,820円的中
■2018.08.04 札幌08R 3連単 13,840円的中

 

2018年01月の万馬券的中実績

2018年02月の万馬券的中実績

2018年03月の万馬券的中実績

2018年04月の万馬券的中実績

2018年05月の万馬券的中実績

2018年06月の万馬券的中実績

2018年07月の万馬券的中実績

 

とにかく万馬券を次から次へと的中させたい方は「ボム指数DE競馬予想」がおススメです。

おすすめの記事
★「B指数競馬」2018年10月~の実績に関して
お知らせがあります。 2017年から2018年9月まで、ボム指数の万馬券的中実績を継続的にアップし続けていました。 しかし、外部による諸事...