2018年・06月の万馬券的中実績 【34本】(2018年・06/30までの合計287本)
【6月30日】(05本)
■2018.06.30 函館02R 3連複 19,850円的中
■2018.06.30 函館02R 3連単【60,430円】的中
■2018.06.30 函館04R 馬単 13,040円的中
■2018.06.30 函館04R 3連複 32,230円的中
■2018.06.30 中京06R 3連単【43,910円】的中
【6月24日・23日】(08本)
■2018.06.24 函館06R 3連複 【43,440円】的中
■2018.06.24 東京06R 3連単 15,670円的中
■2018.06.23 函館01R 3連複 25,210円的中
■2018.06.23 阪神03R 3連単 17,200円的中
■2018.06.23 東京06R 3連複 11,580円的中
■2018.06.23 東京06R 3連単 【49,950円】的中
■2018.06.23 函館07R 3連複 11,190円的中
■2018.06.23 函館07R 3連単 【54,540円】的中
【6月17日・16日】(10本)
■2018.06.17 東京02R 3連複 03-04-08 18,950円的中
■2018.06.17 阪神03R 3連単 03-14-12 38,880円的中
■2018.06.17 東京03R 3連複 09-12-15 15,110円的中
■2018.06.17 阪神04R 3連単 05-10-13 21,070円的中
■2018.06.17 阪神10R 3連単 07-09-04【41,240円】的中
■2018.06.17 函館11R 3連複 01-07-09 11,690円的中
■2018.06.17 函館11R 3連単 01-09-07【81,900円】的中
■2018.06.17 東京11R 3連単 14-05-12 22,430円的中
■2018.06.16 函館07R 3連単 09-03-02 16,840円的中
■2018.06.16 阪神09R 3連単 06-08-02 11,630円的中
【6月10日・09日】(06本)
■2018.06.10 東京03R 3連単 16-09-12 17,020円的中
■2018.06.09 東京03R 3連単 13-06-07 23,770円的中
■2018.06.09 阪神06R 馬単 11-16 13,760円的中
■2018.06.09 阪神06R 3連単 11-16-02【67,330円】的中
■2018.06.09 阪神07R 3連単 05-13-07 20,130円的中
■2018.06.09 阪神08R 3連単 08-07-01 11,680円的中
【6月03日・02日】(05本)
■2018.06.03 阪神02R 馬単 09-04 23,980円的中
■2018.06.03 阪神02R 3連複 04-06-09【 50,850円 】的中
■2018.06.02 東京02R 3連単 09-10-06 20,030円的中
■2018.06.02 東京08R 3連単 09-07-04 18,440円的中
■2018.06.02 阪神09R 3連単 08-06-11 11,650円的中
とにかく万馬券を次から次へと的中させたい方は「ボム指数DE競馬予想」がおススメです。