• ボム指数DE競馬予想
  • 無料予想
  • 無料予想

2018年・09月の万馬券的中実績 32】(2018年・09/23までの合計389本

【9月23日・22日】(3本)

■2018.09.23 中山02R 3連複 11,160円的中
■2018.09.23 中山02R 3連単 25,820円的中
■2018.09.23 阪神07R 3連単 24,500円的中

 

【9月17日・16日・15日】(9本)

■2018.09.17 阪神04R 3連単 11,210円的中

■2018.09.17 中山10R 3連複 20,340円的中
■2018.09.16 阪神01R 3連単 21,280円的中
■2018.09.16 中山06R 3連単 12,260円的中
■2018.09.16 中山10R 馬単 13,300円的中
■2018.09.16 中山10R 3連複 37,740円的中
■2018.09.16 中山12R 馬単 20,350円的中
■2018.09.15 中山06R 3連単 25,380円的中
■2018.09.15 阪神08R 3連単 10,280円的中

 

【9月09日・08日】(7本)

■2018.09.09 中山06R 3連単 25,380円的中
■2018.09.09 阪神08R 3連単 10,280円的中
■2018.09.08 阪神01R 3連単 10,090円的中
■2018.09.08 中山03R 3連複 19,100円的中
■2018.09.08 阪神07R 馬連 27,780円的中
■2018.09.08 阪神07R 馬単 84,390円的中
■2018.09.08 中山12R 3連複 17,380円的中

 

【9月02日・01日】(13本)

 

■2018.09.02 小倉01R 3連単 11,350円的中
■2018.09.02 札幌03R 3連複 23,380円的中
■2018.09.02 札幌04R 3連複 12,650円的中
■2018.09.02 小倉04R 3連複 14,670円的中
■2018.09.02 札幌09R 馬単 27,260円的中
■2018.09.02 札幌09R 3連単 94,350円的中
■2018.09.02 小倉09R 馬単 12,180円的中
■2018.09.02 小倉09R 3連単 70,240円的中
■2018.09.02 新潟09R 3連複 【【 328,990円 】】的中
■2018.09.02 新潟11R 3連複 25,300円的中
■2018.09.02 新潟11R 3連単 57,170円的中
■2018.09.01 小倉03R 3連単 19,360円的中
■2018.09.01 小倉06R 3連複 15,020円的中

 

2018年01月の万馬券的中実績

2018年02月の万馬券的中実績

2018年03月の万馬券的中実績

2018年04月の万馬券的中実績

2018年05月の万馬券的中実績

2018年06月の万馬券的中実績

2018年07月の万馬券的中実績

2018年08月の万馬券的中実績

とにかく万馬券を次から次へと的中させたい方は「ボム指数DE競馬予想」がおススメです。

おすすめの記事
会員限定
この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。...